Dagangan Luar
| 8.1 Perangkaan Utama Perdagangan Luar Negeri | ||
|---|---|---|
| 8.1.1 Tahun [1970 - semasa] | XLS | |
| 8.1.2 Bulanan [1970 - semasa] | XLS | |
| 8.2 Eksport Malaysia Mengikut SITC 3 Digit | ||
| 8.2.1 Tahunan | XLS | |
| 8.2.2 Bulanan | XLS | |
| 8.3 Import Malaysia Mengikut SITC 3 Digit | ||
| 8.3.1 Tahunan | XLS | |
| 8.3.2 Bulanan | XLS | |
| 8.4 Eksport Mengikut Negara Destinasi | ||
| 8.4.1 Tahunan | XLS | |
| 8.4.2 Bulanan | XLS | |
| 8.5 Import Mengikut Negara Asal | ||
| 8.5.1 Tahunan | XLS | |
| 8.5.2 Bulanan | XLS | |
| 8.6 Eksport Kasar Barangan Perkilangan | ||
| 8.6.1 Tahunan | XLS | |
| 8.6.2 Bulanan | XLS | |
| 8.7 Import Mengikut Penggunaan Akhir & Kategori Ekonomi Umum | ||
| 8.7.1 Tahunan | XLS | |
| 8.7.2 Bulanan | XLS | |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya