Sektor Awam
| 7.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan | ||
|---|---|---|
| 7.1.1 Sejarah [1970 - 2009] | XLS | |
| 7.1.2 Kini [2010 - Semasa] | XLS | |
| 7.2 Hasil Kerajaan Persekutuan | ||
| 7.2.1 Sejarah [1970 - 2009] | XLS | |
| 7.2.2 Kini [2010 - Semasa] | XLS | |
| 7.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan | ||
| 7.3.1 Sejarah [1970 - 2009] | XLS | |
| 7.3.2 Kini [2010 - Semasa] | XLS | |
| 7.4 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan | ||
| 7.4.1 Sejarah [1970 - 2009] | XLS | |
| 7.4.2 Kini [2010 - Semasa] | XLS | |
| 7.5 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan | ||
| 7.5.1 Sejarah [1970 - 2013] (Format Terdahulu) | XLS | |
| 7.5.2 [2008 - Semasa] (Format Terkini) | XLS | |
| 7.6 Hutang Luar Negara | ||
| 7.6.1 Sejarah [1970 - 2013] (Definisi Terdahulu) | XLS | |
| 7.6.2 [2009 - Kini] (Definisi Semula) | XLS | |
| 7.7 Kewangan Sektor Awam Disatukan | ||
| 7.7.1 Sejarah [1990 - 2009] | XLS | |
| 7.7.2 Kini [2010 - Semasa] | XLS | |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya