Harga
| 10.1 Indeks Harga Pengguna | ||
|---|---|---|
| 10.1.1 Sejarah [1967 - 2010] | XLS | |
| 10.1.2 Kini [2010 - Semasa] - Tahunan | XLS | |
| 10.1.3 Kini [2010 - Semasa] - Bulanan | XLS | |
| 10.2 Indeks Harga Pengeluar | ||
| Domestik | ||
| 10.2.1 Sejarah [1973 - 2015] | XLS | |
| Tempatan | ||
| 10.2.2 Sejarah [1973 - 2015] | XLS | |
| 10.2.3 Kini [2010 - Semasa] - Tahunan | XLS | |
| 10.2.4 Kini [2010 - Semasa] - Bulanan | XLS | |
| Import | ||
| 10.2.5 Sejarah [1973 - 2015] - Diberhentikan penerbitan mulai 1 Januari 2016 | XLS | |
| Eksport | ||
| 10.2.6 Sejarah [2005 - 2015] - Diberhentikan penerbitan mulai 1 Januari 2016 | XLS | |
| 10.3 Harga Purata Komoditi Terpilih | ||
| 10.3.1 Tahun [2000 - 2009] | XLS | |
| 10.4 Harga Minyak Mentah Sedunia | ||
| 10.4.1 Tahun [1984 - 2009] | XLS | |
| 10.4.2 Tahun [2010 - Semasa] | XLS | |
Maklumat Untuk Dihubungi :
Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Ekonomi
Aras 5, Menara Prisma, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 W.P Putrajaya